政府核定之臺灣原住民族列表
| 民族別 | 英文 | 核定依據 | 核定日期 |
|---|---|---|---|
| 阿美族 | Amis | 民國43年,由內政部核定之原住民族民族。 | |
| 泰雅族 | Atayal | ||
| 排灣族 | Paiwan | ||
| 布農族 | Bunon | ||
| 卑南族 | Puyuma | ||
| 魯凱族 | Rukai | ||
| 鄒族 | Tsou | ||
| 賽夏族 | Saisiyat | ||
| 雅美族 | Yami | ||
| 邵族 | Thao | 行政院核定 | 90年8月8日 |
| 噶瑪蘭族 | Kavalan | 行政院核定 | 91年12月27日 |
| 太魯閣族 | Truku | 行政院核定 | 93年1月14日 |
| 撒奇萊雅族 | Sakizaya | 行政院核定 | 96年1月17日 |
| 賽德克族 | Sdeiq | 行政院核定 | 97年4月23日 |
